Наша группа Вконтакте vk.com/4ertimcom
ГОСТ Р ИСО 7971-2-99
E-mail автора:
Зерновые. Метод определения насыпной плотности зерна, называемой "масса гектолитра" (рабочий метод)
| Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 7971-2-99 | ||
| Статус: | действующий | ||
| Название рус.: | Зерновые. Метод определения насыпной плотности зерна, называемой "масса гектолитра" (рабочий метод) | ||
| Название англ.: | Cereals. Determination of bulk density, called "mass per hectolitre" (routine method) | ||
| Дата актуализации текста: | 19.06.2012 | ||
| Дата актуализации описания: | 19.06.2012 | ||
| Дата введения в действие: | 01.01.2001 | ||
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает рабочий метод определения насыпной плотности зерна (пшеницы, ячменя, овса и ржи), называемой “масса гектолитра“, основанный на использовании измерительного контейнера (мерки) вместимостью 1 куб.дм и применяется при экспортно-импортных операциях и научно-исследовательских работах | ||








Автор:
Домашняя страница автора:
Чертежи бесплатно